中文官网  English 
陈栩
赞  

讲师

教师拼音名称:CHENXU

所在单位:机械与汽车工程学院

职务:教师

学历:本科(学士)

办公地点:南校区D1-508

联系方式:13959103310

学位:硕士学位

职称:讲师

在职信息:在职

毕业院校:湖南湘潭工学院

手机版

访问量: 访问量:

最后更新时间:..

本科生课程
课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
机械制图(2) 2022-2023 春学期 72 3 01111023
机械制图(2) 2022-2023 春学期 72 3 01111023
工程制图 2022-2023 秋学期 38 2 01111028
机械制图(1) 2022-2023 秋学期 38 3 01111011
机械制图(1) 2022-2023 秋学期 57 3.5 01111006
三维设计与工程制... 2021-2022 春学期 57 3 01111040
三维设计与工程制... 2021-2022 秋学期 68 4 01111039
机械制图(1) 2021-2022 秋学期 68 3.5 01111006
机械制图(2) 2020-2021 春学期 68 3 01111008
机械制图(1) 2020-2021 秋学期 64 2.5 01111019
机械制图(1) 2020-2021 秋学期 64 3.5 01111006
机械制图(2) 2019-2020 春学期 72 3 01S1Z002
工程制图与CAD 2019-2020 秋学期 18 3 89110802
机械制图(1) 2019-2020 秋学期 54 2.5 01S1Z034
机械制图(1) 2019-2020 秋学期 68 3.5 01111006
机械制图(2) 2018-2019 春学期 54 3 01111008
工程制图与CAD 2018-2019 秋学期 48 - 89110802
工程制图 2018-2019 秋学期 28 - 01111028
机械制图(1) 2018-2019 秋学期 42 - 01111019
工程制图与CAD 2018-2019 秋学期 48 3 89110802
工程制图 2018-2019 秋学期 32 2 01111028
机械制图(1) 2018-2019 秋学期 40 2.5 01111019
机械制图(2) 2017-2018 春学期 51 - 01111008
工程制图 2017-2018 秋学期 36 - 01111028
工程制图 2017-2018 秋学期 80 - 01111027
机械制图(1) 2017-2018 秋学期 52 - 01111011
机械制图(2) 2017-2018 春学期 48 3 01111008
工程制图 2017-2018 秋学期 32 2 01111028
工程制图 2017-2018 秋学期 56 3.5 01111027
机械制图(1) 2017-2018 秋学期 48 3 01111011
机械制图(2) 2016-2017 春学期 51 - 01111008
工程制图 2016-2017 秋学期 32 - 01111028
工程制图 2016-2017 秋学期 85 - 01111027
机械制图(1) 2016-2017 秋学期 60 - 01111011
机械制图(2) 2016-2017 春学期 48 3 01111008
工程制图 2016-2017 秋学期 32 2 01111028
工程制图 2016-2017 秋学期 56 3.5 01111027
机械制图(1) 2016-2017 秋学期 48 3 01111011
机械制图(2) 2015-2016 春学期 48 - 01111008
机械制图(2) 2015-2016 春学期 54 - 01111008
机械制图 2015-2016 秋学期 39 - 01411001
机械制图(1) 2015-2016 秋学期 56 - 01111011
机械制图(1) 2015-2016 秋学期 85 - 01111006
机械制图(2) 2015-2016 春学期 48 3 01111008
机械制图(2) 2015-2016 春学期 48 3 01111008
机械制图 2015-2016 秋学期 48 3 01411001
机械制图(1) 2015-2016 秋学期 48 3 01111011
机械制图(1) 2015-2016 秋学期 56 3.5 01111006
机械制图(2) 2014-2015 春学期 45 - 01111008
机械制图(2) 2014-2015 春学期 68 - 01111008
工程制图 2014-2015 秋学期 28 - 01111028
机械制图(1) 2014-2015 秋学期 52 - 01111011
机械制图(1) 2014-2015 秋学期 65 - 01111006
机械制图(2) 2014-2015 春学期 48 3 01111008
机械制图(2) 2014-2015 春学期 48 3 01111008
工程制图 2014-2015 秋学期 32 2 01111028
机械制图(1) 2014-2015 秋学期 48 3 01111011
机械制图(1) 2014-2015 秋学期 56 3.5 01111006

闽ICP备10022194号-1    福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号,邮编350118